Eco Ufo

Sessant'anni di notizie UFO sui giornali italiani

GLI ANNI 2000



Tabulazione mensile dei ritagli raccolti nel periodo da gennaio 2000 a dicembre 2008
dall'agenzia specializzata Eco della Stampa per il Centro Italiano Studi Ufologici.

ANNI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totali
MESI
gennaio 48 59 47 114 23 29 33 40 68 461
febbraio 85 73 47 86 40 51 62 23 54 521
marzo 46 28 38 42 30 29 50 71 33 367
aprile 49 44 29 55 55 40 32 85 63 452
maggio 135 100 33 40 64 51 83 68 69 643
giugno 39 86 22 62 57 45 27 48 78 464
luglio 56 55 71 90 89 55 24 57 68 565
agosto 59 107 89 52 52 48 29 55 61 552
settembre 65 133 57 66 67 33 59 46 55 581
ottobre 39 42 75 86 48 65 49 38 92 534
novembre 58 53 40 39 48 52 42 44 52 428
dicembre 34 35 43 35 23 42 26 36 45 319
Totali 713 815 591 767 596 540 516 611 738 5.887

ANNI 1946-54 | ANNI 1955-72 | ANNI 1973-79 | ANNI '80 | ANNI '90



Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2009
© 2008 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici



SERVIZIO ECO-UFO | TORNA ALLA PAGINA INIZIALE

  CISU ONLINE Counter