| CASO | GIORNO | MESE | ANNO | ORA | COMUNE | LOCALITA ' | PROV | TIPO |
| 2001BG002 | ? | 01-02 | 2001 | 0300~ | Bergamo? | BG | LN | |
| 2001FG006 | ? | 01-02 | 2001 | 2200-0600 | Foggia? | FG? | IR0 | |
| 2001FG007 | ? | 01-02 | 2001 | 2200-0600 | Foggia? | FG? | IR1 | |
| 2001SS014 | ? | 01-03? | 2001? | 0200~ | Alghero | (campagna) | SS | LN |
| 2001PT002 | ? | 01-04 | 2001 | ? | San Marcello Pistoiese? | PT | LN | |
| 2001TO018 | ? | 01? | 2001 | 1800~ | Villastellone | distributore Tamoil sulla SP122 | TO | LN |
| 2001SP014 | ? | 01 | 2001 | ? | Soviore | SP | DD | |
| 2001CB008 | 01-10 | 01 | 2001 | 0600~ | Campobasso | CB | DD | |
| 2001SP008 | 01-10? | 01 | 2001 | 1900~ | Monterosso al Mare | Soviore | SP | LN? |
| 2001FG003 | 01-10 | 01 | 2001 | 0715~ | Foggia | FG | LN | |
| 2001ME004 | 02 | 01 | 2001 | 1820~ | Milazzo | ME | LN | |
| 2001AP007 | 02 | 01 | 2001 | 1930~ | Francavilla D'Este | AP | LN | |
| 2001AP008 | 02 | 01 | 2001 | 2000 | Francavilla D'Este | AP | LN | |
| 2001RM027 | 04 | 01 | 2001 | 0500 | Roma | RM | LN | |
| 2001SI004 | 04 | 01 | 2001 | 0550~ | Siena | SI | LN | |
| 2001GE004 | 04 | 01 | 2001 | 0830~ | Genova | GE | LN | |
| 2001FG008 | 05 | 01 | 2001 | ? | Foggia | FG | *2 | |
| 2001??040 | 06~ | 01 | 2001 | ? | ? | ? | ? | |
| 2001RM028 | 06 | 01 | 2001 | 0310 | Subiaco | RM | LN | |
| 2001CT007 | 06 | 01 | 2001 | 2000 | Castelmola | ME | LN | |
| 2001FE002 | 07 | 01 | 2001 | 1330 | Porto Garibaldi | Anita | FE | *2 |
| 2001TO027 | 07 | 01 | 2001 | 1400~ | Villarbasse | via Rivoli (da Villarbasse a Rivoli) | TO | LN |
| 2001GE005 | 08 | 01 | 2001 | 2000 | Genova | GE | LN | |
| 2001VA010 | 09? | 01 | 2001 | 1800-2400? | Tradate | VA | LN | |
| 2001??017 | 09 | 01 | 2001 | ? | ? | ? | LN | |
| 2001CT008 | 09 | 01 | 2001 | 1830 | Catania | CT | LN | |
| 2001RN017 | 09 | 01 | 2001 | 2100 | Misano Adriatico | RN | LN? | |
| 2001MT001 | 09 | 01 | 2001 | 2115 | Montalbano Jonico | MT | ? | |
| 2001CH002 | 09 | 01 | 2001 | 2158 | Fossacesia | CH | LN | |
| 2001LE002 | 11 | 01 | 2001 | 2045 | Salice Salentino | via de Castris | LE | IR0 |
| 2001SP007 | 13 | 01 | 2001 | 0220~ | Sarzana | Falcinello | SP | IR0 |
| 2001RE010 | 13 | 01 | 2001 | 1800-2400 | Campagnola | RE | LN | |
| 2001TS007 | 14 | 01 | 2001 | 1805 | Trieste? | TS | LN | |
| 2001FR002 | 15 | 01 | 2001 | ? | Piglio? | FR | LN | |
| 2001BR002 | 19-21 | 01 | 2001 | 2000~ | Ceglie Messapica | (contrada San Polo, strada da Ostuni a Ceglie) | BR | LN |
| 2001PV014 | 23? | 01 | 2001 | 1832 | Cassolnovo | PV | LN | |
| 2001RM029 | 26 | 01 | 2001 | 2010~ | Arcinazzo | RM | LN | |
| 2001MC004 | 27 | 01 | 2001 | 2000~ | Tolentino | Passo di Treia | MC | LN |
| 2001AR005 | 27 | 01 | 2001 | 2300 | Pieve Santo Stefano | AR | LN | |
| 2001AP009 | 28 | 01 | 2001 | 0200~ | ? | (SP Castiglionese, tra Fermo e Porto S.Giorgio) | AP | IR0 |
| 2001LE006 | 28 | 01 | 2001 | 2200-0600 | Narḍ | LE | LN | |
| 2001RM030 | 30 | 01 | 2001 | 0600-1200 | Roma | RM | DD |
Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Feb-08
© 2008 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici