AUMENTI CONTRATTUALI E ARRETRATI MATURATI 
ALLA DATA 1° SETTEMBRE 2001

Livello Retribuz.
base
Indennità conting. Indennità non riass. TOTALE

  

I.V.C.
Da 1/6/98
30%
I.V.C.
Da 1/9/98
50%
I.V.C.
Da 1/1/99
50%
I 974.750 1.004.604 41.667 2.021.021 10.914 18.189     33.347
II 1.072.083 1.010.528 55.833 2.138.444 11.548 19.246     35.284
III 1.200.750 1.018.870 46.250 2.265.570 12.236 20.393     37.387
IV 1.314.250 1.025.852 100.000 2.440.102 13.177 21.961     40.262
VA 1.506.917 1.036.022   2.541.939 13.726 22.877     41.942
VB 1.745.000 1.036.022    2.781.011 15.018 25.029     45.887
VC 1.845.000 1.036.022    2.881.022 15.558 25.929     47.537
VIA 1.957.000 1.058.206   3.015.206 16.282 27.137     49.751
VIB 2.188.917 1.058.206   3.247.123 17.534 29.224     53.578
VII 2.924.333 1.058.206   3.982.539 21.506 35.843     65.712

 

NUOVA PAGA BASE DEL CCNL A VALERE DAL 1/09/2001

Livello TOTALE
31/12/1997
Infl.1998
1,80%
TOTALE Infl. 1999
 1,8%
TOTALE Infl. 2000
2,60%
TOTALE
I 2.021.021 36.378 2.057.399 37.033 2.094.433 54.455 2.148.888
II 2.138.444 38.492 2.176.936 39.185 2.216.121 57.619 2.273.740
III 2.265.870 40.786 2.306.656 41.520 2.348.175 61.053 2.409.228
IV 2.440.102 43.922 2.484.024 44.712 2.528.736 65.747 2.594.483
V A 2.541.939 45.755 2.587.694 46.578 2.634.272 68.491 2.702.763
V B 2.781.022 50.058 2.831.080 50.959 2.882.040 74.933 2.956.973
V C 2.881.022 51.858 2.932.880 52.792 2.985.672 77.627 3.063.300
VI A 3.015.206 54.274 3.069.480 55.251 3.124.730 81.243 3.205.973
VI B 3.247.123 58.448 3.305.571 59.500 3.365.071 87.492 3.452.563
VII 3.982.539 71.686 4.054.225 72.976 4.127.201 107.307 4.234.508

ARRETRATI MATURATI

Livello Arretrati Costo Azienda
I 2.854.992      3.996.989
II 3.020.883      4.229.236
III 3.213.470      4.498.858
IV 3.446.985      4.825.779
V A 3.590.857      5.027.200
V B 3.929.064      5.500.690
V C 4.069.865      5.697.811
VI A 4.259.416      5.963.182
VI B 4.587.014      6.421.820
VII 5.625.932      7.876.305