A310.gif (43458 byte)                                               wpe83907.gif (46221 byte)


COME ARRIVARE IN MONGOLIA

orari aerei nazionali e internazionali della MIAT - Mongolia Airlines

ULAN BATOR - MOSCA - ULAN BATOR


ORARIO DEI VOLI MIAT

Gli orari e le tariffe possono subire variazioni senza preavviso Chiedere sempre conferma all'atto della definizione del viaggio al proprio agente di viaggio o al Rappresentante MIAT in Italia.

Please note that presently these flights are only MIAT direct flights. No transfer connections are yet available.


       ULAN BATOR - novosibirsk - MOSCA -  novosibirsk - ULAN BATOR      

    Volo OM 135    

     ULAN BATOR - MOSCA    

date time in local Stops City Aircraft Effectiv
- - - - - - 7 ULN/08.20 - 11.45/SVO 1 OVB  Boeing 727 26 MAR - 09 APR 2000
- - - - - - 7 ULN/09.05 - 11.45/SVO 0   Airbus 310-300 23 APR - 25 JUN  2000
- - - - - - 7 ULN/09.05 - 11.45/SVO 0   Airbus 310-300 03 SEP - 22 OCT  2000
1 - - - - - - ULN/09.05 - 11.45/SVO 0   Airbus 310-300 03 JUL - 28 AUG  2000
- - - 4 - - - ULN/09.05 - 11.45/SVO 0   Airbus 310-300 01 JUN - 28 SEP  2000

Volo OM 136

MOSCA - ULAN BATOR

date time in local Stops City Aircraft Effectiv
- - - - - - 7 SVO/21.20 - 08.25+/ULN 1 OVB  Boeing 727 26 MAR - 09 APR 2000
- - - - - - 7 SVO/21.20 - 07.20+/ULN 0   Airbus 310-300 16 APR - 25 JUN  2000
- - - - - - 7 SVO/21.20 - 07.20+/ULN 0   Airbus 310-300 03 SEP - 22 OCT  2000
1 - - - - - - SVO/21.20 - 07.20+/ULN 0   Airbus 310-300 03 JUL - 28 AUG  2000
- - - 4 - - - SVO/21.20 - 07.20+/ULN 0   Airbus 310-300 01 JUN - 28 SEP  2000

 



Per qualsiasi informazione contattare soyombo.gif l'Associazione Italia - Mongolia