| Voto | Film |
|---|
| 4,64 | Manga di Silvana Zancolò 7 |
| 4,47 | Volevo fare un film... di Claudia Pavan 16 |
| 4,445 | Tre donne di Ita Cesa 20 |
| 4,415 | Il fondatore di Rosalux 17 |
| 4,26 | Pelush di Mauro Borgarello 7 |
| 4,225 | Limportante è partecipare di Riccardo Gelatti 6 |
| 4,175 | Hyperion di Massimo Blangino e Gaetano Mazza 30 |
| 4,15 | Cara sorella di Giovanni Polesello 30 |
| 4,115 | Lultimo paninaro di Antonio Marzano e Giancarlo Marzano 14 |
| 4,06 | Via col vento di Tempi Moderni 2 |
| 4,045 | Finzione di finzione di Luca Ribuoli 16 |
| 4,01 | Sconfinando per Torino di Alberto Coletta 23 |
| 3,985 | Nepali di Flavio Cassetta 7 |
| 3,97 | Il paradiso degli animali di Marino Bronzino 14 |
| 3,905 | Matinée: unaltra vita di Andrea Bolioli 1 |
| 3,85 | Pixillation di Laboratorio Immagine 2, Scuola dellInfanzia di Piazza Guala 1 |
| 3,775 | Un giorno un cacciatore di Laboratorio Immagine 2 2 |
| 3,77 | Cose da uomini di Roberto Sbaratto 20 |
| 3,735 | Magia dei cartoni di Laboratorio Immagine 2, Scuola dellInfanzia di Via Pisacane 2 |
| 3,675 | Do they owe us a living? (Ci devono una vita?) di Davide Fassio 3 |
| 3,57 | Men - an - tol di Michel Rubini 11 |
| 3,2 | Memorie ferite di Andrea Arca e Claudia Bertolé 6 |
| 3,05 | Passerano: 50 anni di vita contadina dalla fine dell800 fino agli anni 50 di Franco Cerruti 11 |
| 2,9 | Testimonianze di Franco Cerruti 19 |
| 2,85 | Inverno di Franco Cerruti 4 |
| 2,80 | Tutti gli uomini vedranno la tua salvezza di Enrico Venditti 18 |
| 2,8 | Budapest 1996: un presente che è già futuro di Franco Cerruti 10 |
| 2,785 | La danza dellorso di Stefano Cravero e Stefano Davide Piccionne 42 |
| 2,76 | Astratti furori di Antonio De Lucia e Enrico Venditti 7 |
| 2,7 | Fotogrammi dAlbania 1991 di Enrico Venditti 7 |
| 2,685 | Rosencratz e Guildernstern alla Biennale di Cristiano Giorda e Davide Marcante 35 |
| 2,655 | I trecento giorni di Anna di Enrico Venditti 2 |
| 2,65 | Scuole e territorio insieme in festa (dal 31 maggio al 2 giugno 1996) di Franco Cerruti 11 |
| 2,62 | Replay: (un anno di scuola) tg scolastico di Gabriele Nugara e Mattia Temponi 30 |
| 2,6 | Lo stregone di Francesco Amerio, Tommaso Busto, Andrea Mittica 20 |
| 2,58 | Pornozilla 2 - Il ritorno di Giovanni Cinema e Tonino Spazio 7 |
| 2,505 | Santa Rosa del Peñon-Adulti e bambini protagonisti del proprio sviluppo di Tina Comba 17 |
| 2,48 | El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos - Vogliamo un mondo .... di Nino Casciaro 12 |
| 2,48 | Luomo dei bottoni di Giuseppe Chiarappa 90 |
| 2,42 | Il crollo di Walter DallOlio 10 |
| 2,4 | Lombelico del mondo di Paolo ferrero 5 |
| 2,37 | Sabba di Danilo Ramirez 11 |
| 2,36 | Catena di Luca Coeli 13 |
| 2,36 | Il fidanzato di Claudia di Andrea Bevilacqua e Davide Caramellino 9 |
| 2,36 | La cura di Massimo Givonetti 18 |
| 2,36 | Ù principino di Marco Clerico 14 |
| 2,35 | Espressioni di Mauro Borgarello 45 |
| 2,35 | Rambling on my mind di Nunzio De Nigris 6 |
| 2,34 | Amore senza di Massimo Caruso e Baldassarre Lobue 27 |
| 2,335 | Il colpaccio di Vito Mecca e Fabio Passarelli 30 |
| 2,325 | "Lopera per scelta dellautore non ha titolo" di Gianni del Corral 15 |
| 2,315 | Rutilia splendida di Francesco Amerio, Tommaso Busto, Andrea Mittica 40 |
| 2,31 | Leclaire unique di Jacopo Chessa 24 |
| 2,285 | Gravidanza isterica di Jacopo Chessa 13 |
| 2,275 | La storia di Camillo di Pietro Criaco 60 |
| 2,23 | A pranzo da Erminia di Istituto Fellini 10 |
| 2,225 | Il pornofiore di Silvana Zancolò 2 |
| 2,2 | Semplici tattiche femminili di Andrea Secci 18 |
| 2,195 | Il ristorante dei morti - "Inverno a Torino" di Giovanni Giudici di Fabrizio Bonci e Umberto Trinchero 8 |
| 2,19 | Nessun dorma di Antonio Bracco 24 |
| 2,18 | Dentro il cuore degli altri di Selene Nania 10 |
| 2,165 | Sarajevo, dicembre 1998 di Andrea Bolioli 10 |
| 2,145 | Metamorfosi di Enrico Ricciardi e Valentina Valsania 17 |
| 2,145 | Racconti dalle antiche mura di Brunella Audello e Vittorio Dabbene 24 |
| 2,135 | La villa di Brunella Audello e Vittorio Dabbene 22 |
| 2,13 | Olocausti di Gabriella Crema e Maria Scialdone 16 |
| 2,125 | Cosa fai alluna mangiamo una cosa insieme? di Marino Bronzino 18 |
| 2,1 | Baracca e burattini di Andrea Miletto 65 |
| 2,1 | Mai dire mais (ovvero antica leggenda degli indiani seneca) di S.M.S. "Mosso" 10 |
| 2,055 | Le paure in ballo di Laboratorio Immagine Millelire 15 |
| 2,05 | Angeli di Marc Casellato e Max Gambelli 12 |
| 2,05 | Disegnando su pellicola di Laboratorio Immagine 2 2 |
| 2,035 | Lisola di Massimo Carnemolla 22 |
| 2,025 | Metamorfosi di Maria Rosa Rore e Marino Rore 12 |
| 2,025 | Nato per morire (il trailer) di Marco Gasparino 4 |
| 2,015 | VideoAssenza di Agata Chiusano 11 |
| 2 | Gas (Gioco al suicidio) di C.Cassino, F.Cionini, S.Di Pascale, D.Gilardoni, E.Lanzano,L.Mandrile, E. Maritano, S. Venturini 9 |
| 1,975 | Noi di Laboratorio Immagine Millelire 12 |
| 1,96 | Tricky Games di Salvatore Cessario 3 |
| 1,95 | Finiti spazi di Brunella Audello e Vittorio Dabbene 14 |
| 1,94 | Déjà vu di Oscar Malusa 22 |
| 1,94 | Polizza vita di Andrea Di Bartolo e Fabio Poletto 5 |
| 1,94 | Una notizia pericolosa di Sergio Brero 15 |
| 1,925 | Presente remoto di Biella Cineclub 14 |
| 1,91 | Strip tease di Brunella Audello e Vittorio Dabbene 14 |
| 1,9 | Laltra madre di Mauro Brondi 12 |
| 1,875 | Prima che giorno finisca di Maria Rosa Rore e Martino Rore 87 |
| 1,865 | Panzerotti di Filippo Viberti 3 |
| 1,85 | Avigliana in Europa di Elena Cerchia e Paolo Faoro 10 |
| 1,85 | Icaro di Peter Cottino 4 |
| 1,85 | Trapano di Cristina Evangelisti e Alberto Marini 9 |
| 1,84 | Victor di Mario Garofalo 11 |
| 1,83 | Dimmi quando di Alberto Coletta 2 |
| 1,82 | Torino 10100 e il caso di zoccola napoletana di Elena Cantoni 35 |
| 1,8 | Carillon di Mauro Ieropoli e Maria Angela Raineri 14 |
| 1,8 | Eppur si muove di ITCS Blaise Pascal 7 |
| 1,79 | Dialoghi di Francesca Perillo 7 |
| 1,78 | Un sogno in tasca di Massimo Ozino 5 |
| 1,77 | La tribù dei cespugli di Pietro Criaco 20 |
| 1,765 | In mezzo al mare di Dario Lavelli 13 |
| 1,75 | ...Senza titolo di Raffaele Giuria e Giorgio Guerra 5 |
| 1,75 | ?Qual cosa di me?...Ovvero quello che la notte suggerisce al giorno di Gigi Piana 10 |
| 1,75 | Trilogia di corti (La solitudine) di Luigi Biancone 10 |
| 1,74 | Un giorno dagosto di Pier Paolo Prigione 10 |
| 1,735 | Tête-a-tête di Ettore Boscolo 22 |
| 1,715 | Da spettri di Agata Chiusano 4 |
| 1,71 | Il bastimento 9/14 agosto 1997 di Alberto Ruffino 35 |
| 1,71 | Regalo (99.000) di Sergio Lorenzetti 5 |
| 1,7 | Il dubbio di Cosimo Cavallo e Barbara Prisco 6 |
| 1,67 | H.T.C. (Cose dellaltro mondo) di Ranieri Carlo Saporiti 45 |
| 1,66 | Ekologia di Federico Jahier 9 |
| 1,65 | La belle dame sans regrets di Alked Derhemi 3 |
| 1,635 | Artissima 95 di Daniele Morelli 5 |
| 1,63 | Lontano dal mare di Maurizio Pellegrini 23 |
| 1,63 | Stile libero di Roberto Miglietti 4 |
| 1,615 | Girovan di Alberto Bich, Gianni Bottinelli e Fabio Molino 16 |
| 1,61 | Questo è il backstage di Piero Calò 27 |
| 1,6 | Casa di Paolo "Gep" Cucco e Mao Gurlino 12 |
| 1,58 | Il ritorno dei bipedi di Sergio Salvano 8 |
| 1,545 | Il sole buio di Dario Lavelli 19 |
| 1,52 | Trio di Manuele Cecconello e Cristina Monti 1 |
| 1,5 | Fungo di Andrea Guermani 5 |
| 1,5 | Futing,Ladrün & Petifille di Marco Caglieris, Alberto Costanzo, Silvia Vaschetto 8 |
| 1,5 | Paradosso di Roberto Antoniolli, Claudio Bertolotto, Marco Mele 5 |
| 1,485 | Inseguendo la realtà di Laboratorio Video del Progetto Delta 23 |
| 1,48 | Il secchione di S.M.S. "Peyron" 17 |
| 1,475 | Shh! Di Orso Marco Testa 15 |
| 1,46 | Il supermercato di Antonio Pettierre 15 |
| 1,45 | Marzapane di Corrado Guermandi 14 |
| 1,445 | Il sesto giorno di Sergio salvano 6 |
| 1,44 | Tramonto di Alessandro Benna 15 |
| 1,41 | Monologo di Stefano Cassola e Pitro Demattei 5 |
| 1,375 | Riflessioni di S.M.S. "Vian" 16 |
| 1,35 | Come in uno specchio di Angelo Greco 10 |
| 1,35 | Settepensieri di Giorgio Sabbatini 19 |
| 1,345 | Untitled - Land Art 1 di Manuele Cecconello 23 |
| 1,335 | Strade e luoghi di Liceo Classico "G.Giusti" 31 |
| 1,32 | Silvia di Carmen Nicosia 11 |
| 1,315 | Ritratto a settembre di Manuele Cecconello 4 |
| 1,3 | Blur di Carmen Nicosia 15 |
| 1,27 | Pass di Armando Casaroli 3 |
| 1,235 | Giulietta ad Acitrezza di Fulvia Rocca 11 |
| 1,225 | Against di Paolo Sabbatini 4 |
| 1,21 | Landa Krimatia di Daniele Caldirola 18 |
| | Paréven furmighi di Daniele Segre 36 |
| | Prima di Berlusconi di Beppe Anderi e Filippo Loro 52 (fuori concorso) |