Associazione Italiana Radioascolto
Casella Postale 1338 - 10100 Torino A.D.

La situazione del DAB in Italia


L'Italia ha iniziato a trasmettere utilizzando il sistema DAB dal 1997, quando la RAI ha iniziato i diffondere i sui programmi in questo sistema. Nel 1998, otto operatori commerciali di radio diffusione analogica hanno formato un consorzio, denominato Club DAB Italia, per diffondere le loro trasmissioni sul loro proprio canale multiplex digitale. Club DAB Italia comprende nove stazioni autorizzate a trasmettere in FM ed aveva in progetto di continuare l'attività ampliando la copertura di Milano e Roma.

Un secondo consorzio di broadcaster commerciali, EuroDAB, è stato formato nel 1999, e comprende le stazioni nazionali e locali di diffusione in FM, di simulcasting di cinque servizi commerciali e tre nuovi servizi solo digitali. EuroDAB aveva, alla fine del 2004, 23 trasmettitori sul territorio nazionale e, attraverso l'emittente RTL 102.5, è coinvolto nel progetto della trasmissione di dati attraverso il DAB, essendo un socio principale all'interno del progetto PRETIO, che sta operando per implementare le trasmissioni dati in sistema DAT per il servizio mobile.

Un terzo consorzio, CRDAB, è stato costituito l'estate scorsa (2004), con un programma per iniziare le trasmissioni alla fine del 2004 per coprire Roma, Milano ed altre tre importanti città.

Come stabilito dalla Conferenza europea di Wiesbaden del 1995, il DAB può operare indifferentemente in banda VHF- III (174,0 MHz - 240,0 MHz) ovvero in banda UHF-L (1.452 MHz - 1.468 MHz). Mentre la banda III si presta per la copertura di ampi bacini di servizio (reti su scala nazionale e/o regionale), la banda L è un utile strumento per costruire coperture su aree ristrette (reti provinciali, reti metropolitane, tracciati autostradali o ferroviari).

La conferenza di Wiesbaden del 1995 aveva l'obiettivo di avviare la sperimentazione del sistema DAB, individuando per ogni Stato membro una serie di blocchi di frequenze in banda VHF - III e in banda UHF - L, la cui data di utilizzo era fissata a discrezione dei rispettivi Stati membri. Nella sede europea si definirono anche la canalizzazione e i requisiti tecnici.

Nel Decreto 14 novembre 2001 "Approvazione del programma per lo sviluppo in Italia della radiodiffusione sonora in tecnica digitale" (G.U. 291 del 15.12.2001) all'Italia erano stati assegnati, su base regionale, i blocchi di frequenze 11D, 12A, 12B, 12C, 12D nella banda VHF-III, e i blocchi di frequenze da LA a LH nella banda UHF-L.

L'Art 12 (radiofrequenze utilizzabili) dell'Allegato A alla delibera n. 149/05/CONS (Regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale), approvato nella riunione del 9 marzo 2005 dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non modifica l'assegnazione delle radiofrequenze utilizzabili.

DAB frequency blocks VHF
T-DAB
block
number
Centre
frequency
(MHz)
Block
bandwidth
(MHz)
Lower
guard
band
(kHz)
Upper
guard
band
(kHz)
Frequency
range
(MHz)
2A 47.936 47.168-48.704 168 176 47.0-54
2B 49.648 48.880-50.416 176 176
2C 51.360 50.592-52.128 176 176
2D 53.072 52.304-53.840 176 320
3A 54.928 54.160-55.696 320 176 54.0-61.0
3B 56.640 55.872-57.408 176 176
3C 58.352 57.584-59.120 176 176
3D 60.064 59.296-60.832 176 336
4A 61.936 61.168-62.704 336 176 61.0-68.0
4B 63.648 62.880-64.416 176 176
4C 65.360 64.592-66.128 176 176
4D 67.072 66.304-76.840 176 160
5A 174.928 174.160-175.696 160 176 174.0-181.0
5B 176.640 175.872-177.408 176 176
5C 178.352 177.584-179.120 176 176
5D 180.064 179.296-180.832 176 336
6A 181.936 181.168-182.704 336 176 181.0-188.0
6B 183.648 182.880-184.416 176 176
6C 185.360 184.592-186.128 176 176
6D 187.072 186.304-187.840 176 320
7A 188.928 188.160-189.696 320 176 188.0-195.0
7B 190.640 189.872-191.408 176 176
7C 192.352 191.584-193.120 176 176
7D 194.064 193.296-194.832 176 336
8A 195.936 195.168-196.704 336 176 195.0-202.0
8B 197.648 196.880-198.416 176 176
8C 199.360 198.592-200.128 176 176
8D 201.072 200.304-201.840 176 320
9A 202.928 202.160-203.696 320 176 202.0-209.0
9B 204.640 203.872-205.408 176 176
9C 206.352 205.584-207.120 176 176
9D 208.064 207.296-208.832 176 336
10A 209.936 209.168-210.704 336 176 209.0-216.0
10B 211.648 210.880-212.416 176 176
10C 213.360 212.592-214.128 176 176
10D 215.072 214.304.215.840 176 320
11A 216.928 216.160-217.696 320 176 216.0-223.0
11B 218.640 217.872-219.408 176 176
11C 220.352 219.584-221.120 176 176
11D 222.064 221.296-222.832 176 336
12A 223.936 223.168-224.704 336 176 223.0-230.0
12B 225.648 224.880-226.416 176 176
12C 227.360 226.592-228.128 176 176
12D 229.072 228.304-229.840 176 176
13A 230.784 230.016-231.552 176 176 230.0-240.0
13B 232.496 231.728-233.264 176 176
13C 234.208 233.440-234.976 176 32
13D 235.776 235.008-236.544 32 176
13E 237.488 236.720-238.256 16 176
13F 239.200 238.432-239.968 176 32


  • Band scan a Torino
  • La situazione in Italia
  • RadioDabItalia
  • RAI e DAB
  • Panoramica ricevitori DAB






  • www.arpnet.it/air links air@arpnet.it